Courtyard.io — 実物のカードを保管庫に預けてトークンにし、売買している市場。 トレカで時価総額と出来高が実数で取れる、いまのところ唯一の場所。 出どころ:CoinGecko(2026-10-13 18:10 取得)
| # | カード | 種類 | 売値 | 買値 | スプレッド | 1週 | 1ヶ月 | 1年 | 時価総額 | 買取先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black LotusLEA(アルファ)/650万〜1,500万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 15,000,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Splendid Genesisプロモ | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 5,000,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Black LotusLEB(ベータ)/320万〜450万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 4,500,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | モンキー・D・ルフィSEC 4周年海賊団パラレル《OP17》 | ワンピースカードTCG | 3,650,000円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Black Lotus2ED(アンリミテッド)/220万〜280万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 2,800,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | モンキー・D・ルフィ SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 2,480,000円 | 1,860,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 7 | Ancestral RecallLEA/90万〜200万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 2,000,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | モンキー・D・ルフィ SP世界最強の戦士 | ワンピースカードTCG | 1,980,000円 | 1,485,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 9 | ロックス・D・ジーベックSEC 4周年海賊団パラレル《OP17》 | ワンピースカードTCG | 1,930,000円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Underground SeaLEA/120万〜180万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,800,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Mox SapphireLEA/96.5万〜180万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,800,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Mox JetLEA/99万〜150万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,500,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | TimetwisterLEA/68万〜150万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,500,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | モンキー・D・ルフィ(金) SP神速の拳 | ワンピースカードTCG | 1,480,000円 | 1,110,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 15 | Mox RubyLEA/105万〜140万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,400,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | リーリエ SRGXバトルブースト | ポケモンカードTCG | 1,131,066円 | 848,300円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 17 | ポートガス・D・エース SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 998,000円 | 748,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 18 | モンキー・D・ルフィ SP新時代の主役 | ワンピースカードTCG | 848,000円 | 636,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 19 | モンキー・D・ルフィ SP新時代の主役 | ワンピースカードTCG | 798,000円 | 598,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 20 | ゴール・D・ロジャー GSP新たなる皇帝 | ワンピースカードTCG | 798,000円 | 598,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 21 | モンキー・D・ルフィ(銀) SP神速の拳 | ワンピースカードTCG | 748,000円 | 561,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 22 | リーリエ SRコレクション ムーン | ポケモンカードTCG | 677,733円 | 508,300円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 23 | レックウザVMAX SA蒼空ストリーム | ポケモンカードTCG | 655,066円 | 491,300円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 24 | ロックス・D・ジーベック SP世界最強の戦士 | ワンピースカードTCG | 648,000円 | 486,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 25 | アセロラ SR新たなる試練の向こう | ポケモンカードTCG | 621,066円 | 465,800円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 26 | ラティアス&ラティオスGX SAタッグボルト | ポケモンカードTCG | 564,400円 | 423,300円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 27 | サボ SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 528,000円 | 396,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 28 | モンキー・D・ルフィ SPアニメ25周年コレクション | ワンピースカードTCG | 498,000円 | 373,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 29 | シャンクスSR コミパラ(漫画背景)《OP17-022》 | ワンピースカードTCG | 465,000円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | ミュウ(R) RGB30thセレブレーション | ポケモンカードTCG | 451,066円 | 338,300円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 31 | ブラッキーVMAX SAイーブイヒーローズ | ポケモンカードTCG | 451,066円 | 338,300円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 32 | ミュウ(G) RGB30thセレブレーション | ポケモンカードTCG | 451,066円 | 338,300円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 33 | ミュウツーGX SAひかる伝説 | ポケモンカードTCG | 419,333円 | 314,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 34 | メガリザードンYex MURスタートデッキ100バトルコレクション | ポケモンカードTCG | 394,400円 | 295,800円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 35 | ロロノア・ゾロ SP双璧の覇者 | ワンピースカードTCG | 348,000円 | 261,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 36 | モンキー・D・ルフィL スーパーリーダーパラレル《OP17-079》 | ワンピースカードTCG | 336,000円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | エドワード・ニューゲートSR コミパラ(漫画背景)《OP17-005》 | ワンピースカードTCG | 321,000円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | ピカチュウ&ゼクロムGX SAタッグボルト | ポケモンカードTCG | 317,866円 | 238,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 39 | ミュウ(B) RGB30thセレブレーション | ポケモンカードTCG | 317,866円 | 238,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 40 | ゲンガー&ミミッキュGX SAタッグボルト | ポケモンカードTCG | 307,200円 | 230,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 41 | モンキー・D・ルフィ Lパラレルアニメ25周年コレクション | ワンピースカードTCG | 298,000円 | 223,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 42 | カイドウSR コミパラ(漫画背景)《OP17-062》 | ワンピースカードTCG | 286,000円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | モンキー・D・ルフィ SP新たなる皇帝 | ワンピースカードTCG | 278,000円 | 208,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 44 | モンキー・D・ルフィ SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 278,000円 | 208,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 45 | ニンフィアGX HR強化拡張パック「サン&ムーン」 | ポケモンカードTCG | 264,533円 | 198,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 46 | シャーロット・リンリンSR コミパラ(漫画背景)《OP17-112》 | ワンピースカードTCG | 263,000円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | クザン SP決戦の刻 | ワンピースカードTCG | 258,000円 | 193,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 48 | トニートニー・チョッパー SPメモリアルコレクション | ワンピースカードTCG | 248,000円 | 186,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 49 | ボア・ハンコック SP500年後の未来 | ワンピースカードTCG | 248,000円 | 186,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 50 | モンキー・D・ルフィSP パラレル《ST31-004》 | ワンピースカードTCG | 231,000円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | ボア・ハンコック Lパラレルアニメ25周年コレクション | ワンピースカードTCG | 228,000円 | 171,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 52 | マーシャル・D・ティーチ(金) SP師弟の絆 | ワンピースカードTCG | 228,000円 | 171,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 53 | シャンクス SPロマンスドーン | ワンピースカードTCG | 218,000円 | 163,500円 | 25% | — | — | — | 3.5億円1,600枚 | — | |
| 54 | トニートニー・チョッパー Lパラレルアニメ25周年コレクション | ワンピースカードTCG | 218,000円 | 163,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 55 | ミュウツー&ミュウGX SAミラクルツイン | ポケモンカードTCG | 211,200円 | 158,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 56 | ギラティナV SAロストアビス | ポケモンカードTCG | 211,200円 | 158,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 57 | ポートガス・D・エース SP頂上決戦 | ワンピースカードTCG | 198,000円 | 148,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 58 | バギー(金) SP蒼海の七傑 | ワンピースカードTCG | 198,000円 | 148,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 59 | シャンクス SP世界最強の戦士 | ワンピースカードTCG | 198,000円 | 148,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 60 | ルチア SR裂空のカリスマ | ポケモンカードTCG | 189,866円 | 142,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 61 | ブラッキー&ダークライGX SAタッグオールスターズ | ポケモンカードTCG | 189,866円 | 142,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 62 | リザードンGX SSRGXウルトラシャイニー | ポケモンカードTCG | 189,866円 | 142,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 63 | シャンクス SP新たなる皇帝 | ワンピースカードTCG | 178,000円 | 133,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 64 | マーシャル・D・ティーチ SP新たなる皇帝 | ワンピースカードTCG | 178,000円 | 133,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 65 | バトルフォーミュラ1991年・サン電子 | レトロゲームCCG | — | 170,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | ミュウVMAX SAフュージョンアーツ | ポケモンカードTCG | 168,533円 | 126,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 67 | レシラム&リザードンGX SAダブルブレイズ | ポケモンカードTCG | 168,533円 | 126,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 68 | ルザミーネ SR超次元の暴獣 | ポケモンカードTCG | 168,533円 | 126,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 69 | トラファルガー・ロー SP新時代の主役 | ワンピースカードTCG | 168,000円 | 126,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 70 | ボア・ハンコック SPヒロインズエディション | ワンピースカードTCG | 168,000円 | 126,000円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 71 | 囲碁名鑑ニッチな囲碁ソフト | レトロゲームCCG | — | 160,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 72 | モンキー・D・ルフィ SP神速の拳 | ワンピースカードTCG | 158,000円 | 118,500円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 73 | レックウザGX HR裂空のカリスマ | ポケモンカードTCG | 157,866円 | 118,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 74 | リザードンGX SR闘う虹を見たか | ポケモンカードTCG | 157,866円 | 118,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 75 | リザードンGX HR闘う虹を見たか | ポケモンカードTCG | 153,344円 | 115,008円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 76 | スノーブラザーズ末期タイトル | レトロゲームCCG | — | 150,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | ルザミーネ SRGXバトルブースト | ポケモンカードTCG | 147,200円 | 110,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 78 | コイキング&ホエルオーGX SAタッグボルト | ポケモンカードTCG | 136,533円 | 102,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 79 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX SAオルタージェネシス | ポケモンカードTCG | 136,533円 | 102,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 80 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SAスカイレジェンド | ポケモンカードTCG | 136,533円 | 102,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 81 | ブラッキーGX SSRGXウルトラシャイニー | ポケモンカードTCG | 136,533円 | 102,400円 | 25% | — | — | — | — | — | |
| 82 | ムーンクリスタル1992年 | レトロゲームCCG | — | 130,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 83 | バイオミラクル ぼくってウパディスク版が先行、後発ROM版が希少 | レトロゲームCCG | — | 130,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 84 | シャンクスSP パラレル《OP13-028》 | ワンピースカードTCG | 89,800円 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 85 | マーシャル・D・ティーチSP パラレル《ST27-005》 | ワンピースカードTCG | 69,800円 | — | — | — | — | — | — | — |
売値=店頭の相場、買値=店が買い取る値段。 同じカードでも店と状態で変わります。学習用であり、売買を勧めるものではありません。
時価総額を出せるのは、発行枚数が公表されている限定カードだけです。大会の優勝記念品はシリアル番号の上限がそのまま発行枚数になるため、価格 × 枚数で市場規模が計算できます。通常のパック封入カードは発行枚数が公表されておらず、計算できません(空欄のままにしています)。 発行枚数が判明しているカードは 1件。 最終更新 2026-10-13 18:10。
← ポータルのトップへ戻る