Courtyard.io — 実物のカードを保管庫に預けてトークンにし、売買している市場。 トレカで時価総額と出来高が実数で取れる、いまのところ唯一の場所。 出どころ:CoinGecko(2026-08-16 12:27 取得)
| # | カード | 種類 | 売値 | 買値 | スプレッド | 1週 | 1ヶ月 | 1年 | 時価総額 | 買取先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black LotusLEA(アルファ)/650万〜1,500万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 15,000,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Splendid Genesisプロモ | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 5,000,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Black LotusLEB(ベータ)/320万〜450万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 4,500,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | モンキー・D・ルフィ SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 3,280,000円 | 2,460,000円 | 25% | +0.0% | -5.7% | — | — | 遊々亭998,000円・2026-1-10+1 | |
| 5 | Black Lotus2ED(アンリミテッド)/220万〜280万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 2,800,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Ancestral RecallLEA/90万〜200万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 2,000,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | モンキー・D・ルフィ(金) SP神速の拳 | ワンピースカードTCG | 1,980,000円 | 1,485,000円 | 25% | +0.0% | +0.0% | — | — | マナソース280,000円・2025-3-5+3 | |
| 8 | Underground SeaLEA/120万〜180万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,800,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Mox SapphireLEA/96.5万〜180万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,800,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Mox JetLEA/99万〜150万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,500,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | TimetwisterLEA/68万〜150万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,500,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | リーリエ SRGXバトルブースト | ポケモンカードTCG | 1,450,666円 | 1,088,000円 | 25% | +0.0% | +0.0% | — | — | — | |
| 13 | Mox RubyLEA/105万〜140万円 | マジック:ザ・ギャザリングTCG | — | 1,400,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | モンキー・D・ルフィ SP新時代の主役 | ワンピースカードTCG | 1,280,000円 | 960,000円 | 25% | +0.0% | -7.2% | +661.9% | — | 駿河屋62,800円・2025-7-19+4 | |
| 15 | モンキー・D・ルフィ SP新時代の主役 | ワンピースカードTCG | 1,280,000円 | 960,000円 | 25% | +0.0% | +8.5% | +257.5% | — | マナソース138,000円・2023-8-26+2 | |
| 16 | ゴール・D・ロジャー GSP新たなる皇帝 | ワンピースカードTCG | 1,080,000円 | 810,000円 | 25% | +0.0% | -8.5% | +201.7% | — | 遊々亭248,000円・2025-10-7+2 | |
| 17 | ポートガス・D・エース SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 998,000円 | 748,500円 | 25% | +11.1% | +33.4% | — | — | 遊々亭248,000円・2025-12-17+1 | |
| 18 | サボ SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 798,000円 | 598,500円 | 25% | +0.0% | +0.0% | — | — | マナソース120,000円・2025-8-30+2 | |
| 19 | ブラッキーVMAX SAイーブイヒーローズ | ポケモンカードTCG | 791,066円 | 593,300円 | 25% | +0.0% | +0.0% | +89.7% | — | — | |
| 20 | リーリエ SRコレクション ムーン | ポケモンカードTCG | 791,066円 | 593,300円 | 25% | -4.6% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
| 21 | モンキー・D・ルフィ SPアニメ25周年コレクション | ワンピースカードTCG | 748,000円 | 561,000円 | 25% | -6.3% | +7.2% | +733.0% | — | 駿河屋55,800円・2025-7-13+4 | |
| 22 | モンキー・D・ルフィ(銀) SP神速の拳 | ワンピースカードTCG | 748,000円 | 561,000円 | 25% | +15.4% | +56.5% | — | — | カードラボ138,000円・2025-7-20+3 | |
| 23 | メガリザードンYex MURスタートデッキ100バトルコレクション | ポケモンカードTCG | 714,000円 | 535,500円 | 25% | -9.2% | -29.3% | — | — | — | |
| 24 | アセロラ SR新たなる試練の向こう | ポケモンカードTCG | 677,733円 | 508,300円 | 25% | +0.0% | +0.0% | — | — | — | |
| 25 | レックウザVMAX SA蒼空ストリーム | ポケモンカードTCG | 655,066円 | 491,300円 | 25% | +9.5% | +9.5% | — | — | — | |
| 26 | ラティアス&ラティオスGX SAタッグボルト | ポケモンカードTCG | 553,066円 | 414,800円 | 25% | +8.9% | +8.9% | — | — | — | |
| 27 | モンキー・D・ルフィ SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 448,000円 | 336,000円 | 25% | +0.0% | -18.2% | — | — | 駿河屋36,600円・2025-11-3+2 | |
| 28 | ミュウツーGX SAひかる伝説 | ポケモンカードTCG | 428,400円 | 321,300円 | 25% | +8.6% | +8.6% | — | — | — | |
| 29 | トニートニー・チョッパー SPメモリアルコレクション | ワンピースカードTCG | 398,000円 | 298,500円 | 25% | +0.0% | -7.0% | +298.8% | — | カードラボ59,800円・2025-5-25+6 | |
| 30 | モンキー・D・ルフィ SP新たなる皇帝 | ワンピースカードTCG | 398,000円 | 298,500円 | 25% | +0.0% | +5.3% | +188.4% | — | カードラボ99,800円・2025-6-14+3 | |
| 31 | サカズキ SP決戦の刻 | ワンピースカードTCG | 398,000円 | 298,500円 | 25% | +0.0% | -15.9% | — | — | 駿河屋358,000円・2026-8-8+2 | |
| 32 | ロロノア・ゾロ SP双璧の覇者 | ワンピースカードTCG | 378,000円 | 283,500円 | 25% | +0.0% | -5.0% | +294.0% | — | マナソース90,000円・2024-10-5+5 | |
| 33 | クザン SP決戦の刻 | ワンピースカードTCG | 378,000円 | 283,500円 | 25% | -5.0% | -5.0% | — | — | 遊々亭298,000円・2026-5-30+2 | |
| 34 | マーシャル・D・ティーチ(金) SP師弟の絆 | ワンピースカードTCG | 348,000円 | 261,000円 | 25% | +0.0% | -7.9% | +365.2% | — | 遊々亭99,800円・2025-6-11+2 | |
| 35 | ボルサリーノ SP決戦の刻 | ワンピースカードTCG | 338,000円 | 253,500円 | 25% | +0.0% | -15.1% | — | — | ホビーステーション148,000円・2026-5-30+4 | |
| 36 | ボア・ハンコック SP500年後の未来 | ワンピースカードTCG | 328,000円 | 246,000円 | 25% | +0.0% | -5.7% | +353.7% | — | カードラボ54,800円・2025-8-26+5 | |
| 37 | バギー(金) SP蒼海の七傑 | ワンピースカードTCG | 328,000円 | 246,000円 | 25% | -5.7% | +0.0% | — | — | 遊々亭59,800円・2025-12-25+2 | |
| 38 | ピカチュウ&ゼクロムGX SAタッグボルト | ポケモンカードTCG | 317,866円 | 238,400円 | 25% | +20.2% | +20.2% | — | — | — | |
| 39 | ゲンガー&ミミッキュGX SAタッグボルト | ポケモンカードTCG | 307,200円 | 230,400円 | 25% | +1.7% | +5.4% | — | — | — | |
| 40 | シャンクス SPロマンスドーン | ワンピースカードTCG | 298,000円 | 223,500円 | 25% | +0.0% | +0.0% | +235.2% | 4.8億円1,600枚 | 駿河屋42,800円・2025-7-25+6 | |
| 41 | モンキー・D・ルフィ Lパラレルアニメ25周年コレクション | ワンピースカードTCG | 298,000円 | 223,500円 | 25% | +214.3% | +214.3% | — | — | カードラボ5,980円・2025-9-7+4 | |
| 42 | ギラティナV SAロストアビス | ポケモンカードTCG | 285,866円 | 214,400円 | 25% | +0.7% | +3.0% | +94.3% | — | — | |
| 43 | ルチア SR裂空のカリスマ | ポケモンカードTCG | 264,533円 | 198,400円 | 25% | +0.0% | +0.0% | +2.1% | — | — | |
| 44 | ニンフィアGX HR強化拡張パック サン&ムーン | ポケモンカードTCG | 264,533円 | 198,400円 | 25% | +0.0% | +0.0% | — | — | — | |
| 45 | ポートガス・D・エース SP頂上決戦 | ワンピースカードTCG | 258,000円 | 193,500円 | 25% | +0.0% | -7.2% | +101.6% | — | カードラボ84,800円・2023-9-9+5 | |
| 46 | マーシャル・D・ティーチ SP新たなる皇帝 | ワンピースカードTCG | 258,000円 | 193,500円 | 25% | +0.0% | -7.2% | +314.1% | — | カードラボ69,800円・2025-3-27+3 | |
| 47 | サンジ SPワンピースカード ザベスト 2 | ワンピースカードTCG | 258,000円 | 193,500円 | 25% | +0.0% | +18.3% | +321.9% | — | アメニティドリーム50,000円・2025-7-30+5 | |
| 48 | ブラッキー&ダークライGX SAタッグオールスターズ | ポケモンカードTCG | 243,200円 | 182,400円 | 25% | +0.0% | +0.0% | — | — | — | |
| 49 | シャンクス SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 238,000円 | 178,500円 | 25% | +0.0% | -7.8% | — | — | ホビーステーション72,800円・2025-12-28+3 | |
| 50 | ミュウツー&ミュウGX SAミラクルツイン | ポケモンカードTCG | 232,533円 | 174,400円 | 25% | +0.0% | -15.5% | — | — | — | |
| 51 | ボア・ハンコック Lパラレルアニメ25周年コレクション | ワンピースカードTCG | 228,000円 | 171,000円 | 25% | +0.0% | +140.5% | — | — | カードラボ14,800円・2025-8-26+4 | |
| 52 | シャンクス SP新たなる皇帝 | ワンピースカードTCG | 218,000円 | 163,500円 | 25% | +16.0% | +58.0% | — | — | カードラボ59,800円・2025-9-5+3 | |
| 53 | トニートニー・チョッパー Lパラレルアニメ25周年コレクション | ワンピースカードTCG | 218,000円 | 163,500円 | 25% | -26.8% | +264.5% | — | — | カードラボ2,580円・2025-12-1+4 | |
| 54 | モンキー・D・ルフィ SP神速の拳 | ワンピースカードTCG | 218,000円 | 163,500円 | 25% | +0.0% | -4.4% | +337.8% | — | カードラボ36,800円・2025-6-8+3 | |
| 55 | ピカチュウex SARスタートデッキ100バトルコレクション | ポケモンカードTCG | 211,200円 | 158,400円 | 25% | -9.3% | -23.2% | — | — | — | |
| 56 | ポートガス・D・エース SP受け継がれる意志 | ワンピースカードTCG | 208,000円 | 156,000円 | 25% | -12.6% | -4.6% | — | — | ホビーステーション47,800円・2025-9-14+3 | |
| 57 | リザードンGX SSRGXウルトラシャイニー | ポケモンカードTCG | 200,533円 | 150,400円 | 25% | +2.7% | -2.5% | — | — | — | |
| 58 | メガレックウザex MURストームエメラルダ | ポケモンカードTCG | 189,866円 | 142,400円 | 25% | -21.3% | — | — | — | — | |
| 59 | レックウザGX SSRGXウルトラシャイニー | ポケモンカードTCG | 189,866円 | 142,400円 | 25% | +0.0% | +0.0% | — | — | — | |
| 60 | ルザミーネ SR超次元の暴獣 | ポケモンカードTCG | 189,866円 | 142,400円 | 25% | +0.0% | +0.0% | — | — | — | |
| 61 | メガリザードンXex MURインフェルノX | ポケモンカードTCG | 181,333円 | 136,000円 | 25% | +0.2% | -27.9% | — | — | — | |
| 62 | ニンフィアVMAX SAイーブイヒーローズ | ポケモンカードTCG | 181,333円 | 136,000円 | 25% | +2.4% | -7.4% | +19.7% | — | — | |
| 63 | レックウザGX HR裂空のカリスマ | ポケモンカードTCG | 181,333円 | 136,000円 | 25% | +2.4% | +13.0% | +372.0% | — | — | |
| 64 | ルザミーネ SRGXバトルブースト | ポケモンカードTCG | 179,200円 | 134,400円 | 25% | +0.0% | -5.6% | -5.6% | — | — | |
| 65 | レックウザV SA蒼空ストリーム | ポケモンカードTCG | 170,666円 | 128,000円 | 25% | +3.2% | -1.9% | +171.7% | — | — | |
| 66 | ミュウVMAX SAフュージョンアーツ | ポケモンカードTCG | 170,666円 | 128,000円 | 25% | -11.1% | -11.1% | — | — | — | |
| 67 | バトルフォーミュラ1991年・サン電子 | レトロゲームCCG | — | 170,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 68 | 囲碁名鑑ニッチな囲碁ソフト | レトロゲームCCG | — | 160,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 69 | ルギアV SAパラダイムトリガー | ポケモンカードTCG | 160,000円 | 120,000円 | 25% | -17.6% | -6.7% | +94.8% | — | — | |
| 70 | かんこうきゃく SRタッグオールスターズ | ポケモンカードTCG | 157,866円 | 118,400円 | 25% | +0.0% | +23.5% | — | — | — | |
| 71 | コイキング&ホエルオーGX SAタッグボルト | ポケモンカードTCG | 157,866円 | 118,400円 | 25% | +7.2% | +7.2% | — | — | — | |
| 72 | リザードンGX HR闘う虹を見たか | ポケモンカードTCG | 153,344円 | 115,008円 | 25% | -11.1% | -13.6% | — | — | — | |
| 73 | スノーブラザーズ末期タイトル | レトロゲームCCG | — | 150,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 74 | ムーンクリスタル1992年 | レトロゲームCCG | — | 130,000円 | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | バイオミラクル ぼくってウパディスク版が先行、後発ROM版が希少 | レトロゲームCCG | — | 130,000円 | — | — | — | — | — | — |
売値=店頭の相場、買値=店が買い取る値段。 同じカードでも店と状態で変わります。学習用であり、売買を勧めるものではありません。
時価総額を出せるのは、発行枚数が公表されている限定カードだけです。大会の優勝記念品はシリアル番号の上限がそのまま発行枚数になるため、価格 × 枚数で市場規模が計算できます。通常のパック封入カードは発行枚数が公表されておらず、計算できません(空欄のままにしています)。 発行枚数が判明しているカードは 1件。 最終更新 2026-08-16 12:27。
← ポータルのトップへ戻る